欢迎光临~恒域威官方网站!
本页汇总恒域威在售的全部 287 款型号,把分散在各产品页的规格参数横向排开,便于按尺寸、接口、工作温度直接比对。参数取自产品后台录入的规格字段,与出货规格书同源。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 显示比例 | 分辨率 | 外型尺寸 | 视域尺寸 | 亮度 | 工作电压 | 触摸屏 | 信号接口 | 工作温度 | 存储温度 | 时钟 | 蜂鸣器 | 外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYW043F02 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW043F01 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW043F03 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW043F01 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW043F02 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW043F03 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW043E01 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW043E01 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW043E02 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | 121.9×74.7mm | 98.0×57.4mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| 72043LPYP001 | 4.3英寸 | — | 480*272 | 105.5 (W) *67.2 (H) *2.9 (D) | 95.04 (W) *53.856(H) MM | 1000cd/m | — | 电阻触摸 | RGB | — | — | — | — | — |
| 36101LPZ006 | 4.3英寸 | — | 1024*600 | 235.0(W) *143.0(W) *5.0(D) MM | 222.72(H) *125.25(V) MM | 400cd/m | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| 36101LPZ008 | 4.3英寸 | — | 1024*600 | 235.0(W) *143.0(W) *5.0(D) MM | 222.72(H) *125.25(V) MM | 400cd/m | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| 36101LPZ009 | 4.3英寸 | — | 1024*600 | 235.0(W) *143.0(W) *5.0(D) MM | 222.72(H) *125.25(V) MM | 1000cd/m | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| 36101LPZ011 | 4.3英寸 | — | 1024*600 | 235.0(W) *143.0(W) *5.0(D) MM | 222.72(H) *125.25(V) MM | 1000cd/m | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| HYW043M | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | — | — | — | — | 无触摸 | RS485、WiFi | — | — | — | — | — |
| HYW043M | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | — | — | — | — | 电容触摸(TC) | 支持Modbus | — | — | — | — | — |
| 4.3英寸 · 480×272 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | — | 95.0×53.9mm | — | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| 4.3英寸 · 480×272 | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 | — | 95.0×53.9mm | — | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| HYW043M | 4.3英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | — | — | — | — | 电阻触摸(TR) | — | — | — | — | — | — |
| 4.3英寸 · 480*272 | 4.3英寸 | — | 480*272 | 128*102*36mm | — | 400cd/m | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HYW043M | 4.3英寸 | — | 480*272/800*480可选 | — | — | — | — | 无触摸 | — | — | — | — | — | — |
| HYW043EK01 | 4.3英寸 | — | 480*272/800*480可选 | — | — | — | — | 无触摸 | — | — | — | — | — | — |
| HYW050F01 | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW050F03 | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW050F02 | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW050E01 | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW050E01 | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW050E02 | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW050FG | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485(可选WiFi) | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW050FG | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW050FG | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V(宽电压) | 无/电阻/电容(可选) | TTL/232/485(可选WiFi) | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW050T | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无/电阻/电容(可选) | WiFi、串口 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW050T | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V(宽电压) | 无/电阻/电容(可选) | WiFi、串口 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW050T | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 / 800×480(可选) | 143.5×80.9mm | 109.0×65.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V(宽电压) | 无/电阻/电容(可选) | WiFi、串口 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| 5.0英寸 · 480×272 | 5.0英寸 | 16:9 | 480×272 | — | 110.9×62.8mm | — | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| HYW050TK | 5英寸 | — | 480*272/800*480可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HYW050TK | 5英寸 | — | 480*272/800*480可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HYW050TK | 5英寸 | — | 480*272/800*480可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HYW050FGK | 5英寸 | — | 480*272/800*480可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HYW050FGK | 5英寸 | — | 480*272/800*480可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HYW050FGK | 5英寸 | — | 480*272/800*480可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| 5.0英寸 · 800×480 | 5.0英寸 | 16:9 | 800×480 | — | 108.0×64.8mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.0英寸 · 800×480 | 5.0英寸 | 16:9 | 800×480 | — | 108.0×64.8mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.0英寸 · 800×480 | 5.0英寸 | 16:9 | 800×480 | — | 108.0×64.8mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5英寸 · 240×128 | 5英寸 | — | 240×128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5英寸 | 5英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5英寸 | 5英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5英寸 | 5英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HYW050D4.0N02 | 5.1英寸 | — | 480×272 | 144.0×104.0mm | 113.0×65.3mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.1英寸 | 5.1英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.1英寸 | 5.1英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.1英寸 | 5.1英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.1英寸 | 5.1英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.1英寸 | 5.1英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HYW056E01大尺寸 | 5.6英寸 | 4:3 | 640×480 | 160.0×109.0mm | 115.3×86.4mm | 300cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW056E02大尺寸 | 5.6英寸 | 4:3 | 640×480 | 160.0×109.0mm | 115.3×86.4mm | 300cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW056E01大尺寸 | 5.6英寸 | 4:3 | 640×480 | 160.0×109.0mm | 115.3×86.4mm | 300cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW056ER | 5.6英寸 | 4:3 | 640×480 | — | 115.3×86.4mm | 300cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| 5.7英寸 | 5.7英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.7英寸 | 5.7英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.7英寸 | 5.7英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.7英寸 | 5.7英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.7英寸 | 5.7英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.7英寸 | 5.7英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.7英寸 | 5.7英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HYW070T01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070T02 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070T03 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070M01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070M02 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070M03 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F03 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F02 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F03 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F02 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070E01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070E06 | 7.0英寸 | 16:9 | 1024×600 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070E01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F03 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F02 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070F01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070FG01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070FG01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070FG01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070FG01 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 (黑 白可选) |
| HYW070FF | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 / 1024×600(可选) | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V(宽电压) | 无/电阻/电容(可选) | TTL/232/485(可选WiFi) | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| HYW070FF | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 / 1024×600(可选) | 190.5×105.5mm | 156.2×89.0mm | 250-1000cd/m² | 5-24V(宽电压) | 电容触摸(TC) | TTL/232/485(Modbus) | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | — |
| 36070LPZ-009 | 7英寸 | — | 1024*600 | 165.0(W) *100(H) *3.5(D) MM | 110.88(W) *62.832 (W) MM | 300cd/m | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| HYW070EK04 | 7英寸 | — | 800*480/1024*600 | — | — | 420cd/m | 5-24V | 无触摸 | RS232 | — | — | — | — | — |
| HYW070EK03 | 7英寸 | — | 800*480/1024*600 | — | — | 420cd/m | 5-24V | 电容触摸 | — | — | — | — | — | — |
| HYW070FG | 7英寸 | — | 01:分辨率800*480/1024*600。 | — | — | 500cd/m | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HR3568-H7006 | 7.0英寸 | — | 1024×600 | — | — | 400cd/m² | — | 电容 | — | — | — | — | — | — |
| 7英寸 · 800*480 | 7英寸 | — | 800*480 | 202*165*43MM | — | 400cd/m | — | 电阻触摸 | — | — | — | — | — | — |
| HYW070FGK | 7英寸 | — | 800*480 /1024*600 可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HYW070FGK | 7英寸 | — | 800*480 /1024*600 可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HYW070FGK | 7英寸 | — | 800*480 /1024*600 可选 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| HYW070FG | 7英寸 | — | 01:分辨率800*480/1024*600。 | — | — | — | 5-24V 宽电压 | 无触摸 电阻触摸 电容触摸(可选) | — | — | — | — | — | — |
| 7.0英寸 · 800×480 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | — | 152.4×91.4mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.0英寸 · 1024×600 | 7.0英寸 | 16:9 | 1024×600 | — | 154.1×85.9mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.0英寸 · 1024×600 | 7.0英寸 | 16:9 | 1024×600 | — | 154.1×85.9mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.0英寸 · 800×480 | 7.0英寸 | 16:9 | 800×480 | — | 152.4×91.4mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HYW080F01 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080F02 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080F03 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080F02 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080F01 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080F03 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080E02 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080E03 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080FG01 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080FG01 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| HYW080FG01 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | 199.5×148.8mm | 163.5×123.5mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 塑胶外壳 |
| 36080LPZ004 | 8英寸 | — | 800*600 | 183.0(W) *141.0(H) *5.8(D) | 162.0(W) *121.5(W) MM | 900cd/m | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| 8.0英寸 · 800×600 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | — | 162.0×121.5mm | — | — | — | RGB | — | — | — | — | — |
| 8.0英寸 · 800×600 | 8.0英寸 | 4:3 | 800×600 | — | 162.0×121.5mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HYW101F | 10.1英寸 | 16:9 | 1024×600 | 257.8×148.1mm | 225.9×127.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V(宽电压) | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW101F | 10.1英寸 | 16:9 | 1024×600 | 257.8×148.1mm | 225.9×127.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V(宽电压) | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW101F | 10.1英寸 | 16:9 | 1024×600 | 257.8×148.1mm | 225.9×127.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V(宽电压) | 电阻触摸(TR) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW101FG01 | 10.1英寸 | 16:9 | 1024×600 | 257.8×148.1mm | 225.9×127.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW101FG01 | 10.1英寸 | 16:9 | 1024×600 | 257.8×148.1mm | 225.9×127.8mm | 250-1000cd/m² | 5-24V | 无触摸 | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW101Z01 | 10.1英寸 | 16:9 | 1024×600 | — | — | — | 5-24V(宽电压) | 电容触摸(TC) | RS485 | — | — | — | — | — |
| HYW101E02 | 10.1英寸 | 16:9 | 1024×600 | — | — | — | 5-24V(宽电压) | 无触摸 | RS232、RS485 | — | — | — | — | — |
| HYW101E01 | 10.1英寸 | 16:9 | 1024×600 | — | — | — | 5-24V(宽电压) | 无触摸 | — | — | — | — | — | — |
| HYW121F01 | 12.1英寸 | 4:3 | 1024×768 | 289.5×204.0mm | 245.8×184.3mm | 400cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
| HYW121F01 | 12.1英寸 | 4:3 | 1024×768 | 289.5×204.0mm | 245.8×184.3mm | 400cd/m² | 5-24V | 电容触摸(TC) | TTL/232/485 | -20~+70℃ | -30~+80℃ | 支持 | 支持 | 钣金外壳 |
